|
|
Résultats Club (21km) |
| 29e | Anthony LACHAUX | U18 | |
| 31e | Antoine PAVLOVIC | U18 | |
| 32e | Marius SEMPERE | U18 | |
| 35e | Lucien HUVELLE | U18 | |
| 38e | Paul IELMINI | U18 |
|
|
Résultats Club (42km) |
| 129e | Romuald JEAN | M5 |
|
|
Résultats Club (21km) |
| 29e | Anthony LACHAUX | U18 | |
| 31e | Antoine PAVLOVIC | U18 | |
| 32e | Marius SEMPERE | U18 | |
| 35e | Lucien HUVELLE | U18 | |
| 38e | Paul IELMINI | U18 |
|
|
Résultats Club (42km) |
| 129e | Romuald JEAN | M5 |
|
|
Résultats Club (Sprint) |
| 21e | Nathan CORDELIER | U17 |
|
|
Résultats Club (Poursuite) |
| 23e | Léonie MORIN | U17 | |
| 25e | Mathilde VALETTE | U17 | |
| 25e | Nathan CORDELIER | U17 |







|
|
Résultats Club (Qualifications) |
| 🥈 | 2e | Martin DESGRANGES | U9 |
| 🥇 | 1er | Gabin FAITA | U11 |
| 🥇 | 1er | Elodie JOBARD | U13 |
| 🥇 | 1er | Hugo JOLLY | U13 |
| 🥈 | 2e | Bastien DUFOUR | U13 |
| 🥇 | 1er | Alice FAITA | U15 |
| 🥇 | 1er | Alban JOBARD | U15 |
| 🥉 | 3e | Alexandre BAUD | U15 |
|
|
Résultats Club (Phases finales) |
| 🥈 | 2e | Elodie JOBARD | U13 |
| 🥇 | 1er | Hugo JOLLY | U13 |
| 🥈 | 2e | Bastien DUFOUR | U13 |
| 🥇 | 1er | Alice FAITA | U15 |
| 🥉 | 3e | Alban JOBARD | U15 |
Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 11 :
| Jours | Matin 9h15-12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
| Mardi 10 mars 2026 | – | – | Lycée Cluses AGY SKI SKATE U17 Biathlon / Fond |
| Mercredi 11 mars | AGY Séance SKI SKATE U13/U14 (groupe matin) | – | AGY Séance SKI SKATE U13/U14/U15/U18 (groupe après-midi) |
| Mercredi 11 mars | Finale des Foyers Individuel Skate U12 (2014) | – | |
| Samedi 14 mars | Mini Coupe d’AGY Nordic skier cross Skate U12 à U18 |
Prévoir tenue de sport, gourde + porte gourde et CHANGE.
Pour le ski, prévoir skis, bâtons et chaussures de ski.
Jean-Louis
|
|
Résultats Club (Ramazette) |
| 12e | Timéo BOIVIN SICART | H | |
| 36e | Marius ROLLAND | H |
|
|
Résultats Club (7.5 km) |
| 🥈 | 2e | Léonie MORIN | D |
| 5e | Antoine VALETTE | H | |
| 10e | Eol JARNIAS | H |
|
|
Résultats Club (15 km) |
| 7e | Camille DELERCE | D | |
| 14e | Alix ROLLAND | H | |
| 18e | Jérémy BOIVIN SICART | H |
|
|
Résultats Club (30 km) |
| 6e | Alicia CHORON | D | |
| 65e | Côme MAUREL | H | |
| 66e | Olivier MORIN | H | |
| 70e | Bruno MEILLE | H | |
| 94e | Romuald JEAN | H |
|
|
Résultats Club (Sprint) |
| 20e | Alice FAITA | U15 | |
| 39e | Alban JOBARD | U15 |
|
|
Résultats Club (Mass start) |
| 22e | Alice FAITA | U15 | |
| 43e | Alban JOBARD | U15 |
|
|
Résultats Club (Individuel) |
| 🥉 | 3e | Elodie JOBARD | U12 |
| 8e | Timéo BOIVIN SICART | U12 | |
| 5e | Hugo JOLLY | U13 | |
| 10e | Nathan CORDELIER | U16 | |
| 10e | Loann GENTIL | SEN |


Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 10 :
| Jours | Matin 9h15-12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
| Mardi 3 mars 2026 | – | – | Lycée Cluses AGY SKI SKATE U17 Biathlon / Fond |
| Mercredi 4 mars | AGY Séance SKI CLASSIQUE U13/U14 (groupe matin) | – | AGY Séance SKI CLASSIQUE U12/U14 (groupe après-midi) U15 à U18 |
| Samedi 7 mars | GP du Grand-Bornand Mass start Classique U12 (2014) à SEN | – | |
| Samedi 7 mars et Dimanche 8 mars | Courses Nationales Biathlon U15 (La Féclaz SA) U15 Biathlon |
Prévoir tenue de sport, gourde + porte gourde et CHANGE.
Pour le ski, prévoir skis, bâtons et chaussures de ski.
Jean-Louis