|
|
Résultats Club (Sprint) |
| 20e | Léonie MORIN | U17 | |
| 25e | Nathan CORDELIER | U17 |
|
|
Résultats Club (Mass start) |
| 27e | Léonie MORIN | U17 | |
| 21e | Nathan CORDELIER | U17 |
|
|
Résultats Club (Sprint) |
| 20e | Léonie MORIN | U17 | |
| 25e | Nathan CORDELIER | U17 |
|
|
Résultats Club (Mass start) |
| 27e | Léonie MORIN | U17 | |
| 21e | Nathan CORDELIER | U17 |
|
|
Résultats Club (Skating 25km) |
| 6e | Camille DELERCE | U20 |
|
|
Résultats Club (Classic 50km) |
| 4e | Léonie HARIVEL | SEN |
Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 7 :
| Jours | Matin 9h15-12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
| Lundi 9 février 2026 | AGY SKI SKATE U12 U17/U19 Biathlon + tir 22LR | Pique-nique U12 | AGY SKI SKATE U15 Biathlon + tir 22LR SKI CLASSIQUE U12/U13/U14 |
| Mardi 10 février 2026 | LES GLIERES Séance SKI CLASSIQUE U13/U14 U15 à U20 | Pique-nique | LES GLIERES Séance SKI SKATE U13/U14 U15 à U20 |
| Mercredi 11 février | SOLAISON Séance SKI CLASSIQUE U12/U13/U14 U15 à U20 | Pique-nique | SOLAISON Séance SKI SKATE U12/U13/U14 U15 à U20 |
| Jeudi 12 février | AGY Séance SKI SKATE + tir 10m U12/U13/U14 | Pique-nique U13/U14 | AGY Séance SKI CLASSIQUE U13/U14 |
| Vendredi 13 février | AGY SKI SKATE U17/U19 Biathlon + tir 22LR | – | AGY Séance SKI SKATE U15 et U16/U18/U20 Fond |
| Samedi 14 février | AGY Séance SKI CLASSIQUE U15 à U20 | – | AGY Séance SKI CLASSIQUE U13/U14 et U12 |
| Dimanche 15 février | GP de Villard/Boëge (Plaine Joux) Individuel Classique U13 (2013) à SEN | – |
Prévoir tenue de sport, gourde + porte gourde et CHANGE.
Pour le ski, prévoir skis, bâtons et chaussures de ski.
Jean-Louis
Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 6 :
| Jours | Matin 9h15-12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
| Mardi 3 février 2026 | – | – | Lycée Cluses AGY SKI SKATE U17 Biathlon + tir 22LR/ U17 Fond |
| Mercredi 4 février | AGY Séance SKI SKATE + tir 10m U13/U14 (groupe matin) | – | AGY Séance SKI SKATE U12/U14 (groupe après-midi) + tir 10m U15 à U18 |
| Samedi 7 février | AGY Séance SKI SKATE U15 à U20 | – | AGY Séance SKI SKATE U12/U13/U14 |
| Samedi 7 et Dimanche 8 février | Courses Nationales U15 FOND (Col de Porte – DA) | – | |
| Samedi 7 et Dimanche 8 février | SBNT5 (Autrans – DA) U17/U19 Biathlon | – | |
| Dimanche 8 février | GP d’Argentière () Individuel Skate U12 (2014) à SEN | – |
Prévoir tenue de sport, gourde + porte gourde et CHANGE.
Pour le ski, prévoir skis, bâtons et chaussures de ski.
Jean-Louis
|
|
Résultats Club (Individuel) |
| 🥈 | 2e | Elodie JOBARD | U12 |
| 🥉 | 3e | Juliette PASSOT | U12 |
| 8e | Alban JOBARD | U15 | |
| 🥇 | 1er | Léonie MORIN | U16 |
| 5e | Nathan CORDELLIER | U16 | |
| 8e | Alix ROLLAND | U16 | |
| 5e | Mathilde VALETTE | U18 |
