|
|
Résultats Club (Mass start) |
| 🥈 | 2e | Elodie JOBARD | U12 |
| 5e | Juliette PASSOT | U12 | |
| 17e | Hugo JOLLY | U13 | |
| 🥉 | 3e | Charline DESMARTIN | U20 |


|
|
Résultats Club (Mass start) |
| 🥈 | 2e | Elodie JOBARD | U12 |
| 5e | Juliette PASSOT | U12 | |
| 17e | Hugo JOLLY | U13 | |
| 🥉 | 3e | Charline DESMARTIN | U20 |


Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 3 :
| Jours | Matin 9h15-12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
| Mardi 13 janvier 2026 | – | – | Lycée Cluses AGY SKI SKATE U17 Biathlon / Fond |
| Mercredi 14 janvier | AGY Séance SKI SKATE + tir 10m U13/U14 (groupe matin) | – | AGY Séance SKI SKATE U12/U13 (groupe après-midi) + tir 10m U14 à U18 |
| Samedi 17 janvier | AGY Séance SKI SKATE U15 à U20 | AGY Séance Tir 22LR U15 Biathlon | AGY Séance SKI SKATE U12 U13/U14 |
| Dimanche 18 janvier | GP du Marcelly (Sommand) Mass Start Skate U12 (2014) à SEN | – | – |
| Dimanche 18 janvier | Coupe AURA (La Féclaz) U15 et U17 Biathlon |
Prévoir tenue de sport, gourde + porte gourde et CHANGE.
Pour le ski, prévoir skis, bâtons et chaussures de ski.
Jean-Louis
|
|
Résultats Club (Marathon) |
| 🥈 | 2e | France PIGNOT | SEN |
|
|
Résultats Club (23 km) |
| 4e | Camille DELERCE | U20 | |
| 12e | Simon MARIE | SEN | |
| 37e | Côme MAUREL | SEN |


|
|
Résultats Club (individuel) |
| 🥉 | 3e | Hugo JOLLY | U13 |
|
|
Résultats Club (Individuel) |
| 🥈 | 2e | Alice FAITA | U14 |
|
|
Résultats Club (KO Sprint) |
| 5e | Léonie MORIN | U16 | |
| 🥉 | 3e | Nathan CORDELIER | U16 |



Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 2 :
| Jours | Matin 9h15-12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
| Mardi 6 janvier 2026 | – | – | Lycée Cluses Praz de Lys SKI CLASSIQUE U17 Biathlon / Fond |
| Mercredi 7 janvier | Pierre Carrée Séance SKI CLASSIQUE U13/U14 (groupe matin) | – | Pierre Carrée Séance SKI CLASSIQUE U12/U13 (groupe après-midi) U14 à U18 |
| Samedi 10 janvier | AGY ?? Séance SKI SKATE U15 à U20 | – | AGY ?? Séance SKI SKATE U12 U13/U14 |
| Dimanche 11 janvier | GP de MEGEVE (La Livraz) Individuel Skate + KO Sprint U13 (2013) à SEN | – | – |
Prévoir tenue de sport, gourde + porte gourde et CHANGE.
Pour le ski, prévoir skis, bâtons et chaussures de ski.
GP-de-Megeve-11-01-2026Jean-Louis
|
|
Résultats Club (Sprint 1) |
| 12e | Léonie MORIN | U17 | |
| 28e | Charlie BURBAUD | U17 | |
| 30e | Mathilde VALETTE | U17 |
|
|
Résultats Club (Sprint 2) |
| 10e | Léonie MORIN | U17 | |
| 28e | Nathan CORDELIER | U17 |
|
|
Résultats Club (Individuel classique) |
| 🥇 | 1er | Elodie JOBARD | U12 |
| 9e | Timéo BOIVIN SICART | U12 | |
| 🥉 | 3e | Alice FAITA | U14 |
| 10e | Alban JOBARD | U14 | |
| 🥉 | 3e | Thibaut JOBARD | U16 |
| 7e | Marius SEMPERE | U18 |
