|
|
Résultats Club (Qualification) |
| 5e | France PIGNOT | SEN |
|
|
Résultats Club (KO Sprint) |
| 4e | France PIGNOT | SEN |
|
|
Résultats Club (Qualification) |
| 5e | France PIGNOT | SEN |
|
|
Résultats Club (KO Sprint) |
| 4e | France PIGNOT | SEN |
Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 5 :
| Jours | Matin 9h15-12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
| Mardi 27 janvier 2026 | – | – | Lycée Cluses AGY SKI SKATE U17 Biathlon / Fond |
| Mercredi 28 janvier | AGY Séance SKI SKATE U13/U14 (groupe matin) | – | AGY Séance SKI SKATE U12/U14 (groupe après-midi) U15 à U18 U15 Biathlon tir 22LR |
| Samedi 31 janvier | AGY Séance SKI SKATE U15 à U20 | – | AGY Séance SKI SKATE U12/U13/U14 |
| Samedi 31 janvier | Coupe Aura 2 (Corrençon – DA) U15 et U17 Biathlon | – | |
| Dimanche 1 février | GP de Chamonix (Vallorcine) Individuel Skate U12 (2014) à SEN |
Prévoir tenue de sport, gourde + porte gourde et CHANGE.
Pour le ski, prévoir skis, bâtons et chaussures de ski.
Jean-Louis
|
|
Résultats Club (42 km / Marathon Ski Tour) |
| 🥈 | 2e | France PIGNOT | SEN |

|
|
Résultats Club (70 km Classique) |
| 42e | Léonie HARIVEL | SEN |

|
|
Résultats Club (Individuel) |
| 🥉 | 3e | Hugo JOLLY | U13 |
| 7e | Bastien DUFOUR | U13 | |
| 5e | Alban JOBARD | U14 | |
| 6e | Alix ROLLAND | U16 | |
| 7e | Thibaut JOBARD | U16 | |
| 10e | Antoine VALETTE | U16 |

|
|
Résultats Club (Individuel) |
| 20e | Charlie BURBAUD | U17 | |
| 29e | Léonie MORIN | U17 | |
| 20e | Nathan CORDELIER | U17 |
|
|
Résultats Club (Mass start) |
| 26e | Léonie MORIN | U17 | |
| 29e | Nathan CORDELIER | U17 |
Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 4 :
| Jours | Matin 9h15-12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
| Mardi 20 janvier 2026 | – | – | Lycée Cluses AGY SKI SKATE U17 Biathlon / Fond |
| Mercredi 21 janvier | AGY Séance SKI CLASSIQUE U13/U14 (groupe matin) | – | AGY Séance SKI CLASSIQUE U12/U13 (groupe après-midi) U14 à U18 |
| Samedi 24 janvier | AGY Séance SKI CLASSIQUE U15 à U20 | – | AGY Séance SKI CLASSIQUE U12 U13/U14 |
| Dimanche 25 janvier | GP d’AGY (Agy) Individuel Classique U13 (2013) à SEN | – | – |
| Samedi 24 et Dimanche 25 janvier | SBNT 4 (Les Contamines) U17 et U19 Biathlon |
Prévoir tenue de sport, gourde + porte gourde et CHANGE.
Pour le ski, prévoir skis, bâtons et chaussures de ski.
Jean-Louis
|
|
Résultats Club (Sprint) |
| 16e | Alice FAITA | U15 | |
| 15e | Charlie BURBAUD | U17 | |
| 20e | Léonie MORIN | U17 | |
| 19e | Rémi JOLLY | U17 |