Infos et résultats Sprint jour 1 sur Nordic Mag
Une très belle 6ème place pour Samuel MORIN !
Infos et résultats Sprint jour 2 sur Nordic Mag



Infos et résultats Sprint jour 1 sur Nordic Mag
Une très belle 6ème place pour Samuel MORIN !
Infos et résultats Sprint jour 2 sur Nordic Mag



| Catégorie | Genre | An | Clt | Clt/Cat | Ecart | Nom Prénom | Pena | Temps | Tps Tot |
| U15 | Dames | 2009 | 7 | 7/U15 | +1:25.2 | BURBAUD CHARLIE | 4-0-1- | 17:09.0 | 18:24.0 |
| U15 | Dames | 2009 | 19 | 19/U15 | +3:27.2 | BIZZOCCHI NORA | 4-4-2- | 17:56.0 | 20:26.0 |
| U15 | Dames | 2009 | 21 | 21/U15 | +3:56.6 | VALETTE MATHILDE | 4-5-4- | 17:40.4 | 20:55.4 |
| U15 | Hommes | 2009 | 10 | 10/U15 | +1:47.5 | MORIN SAMUEL | 1-2-5- | 14:46.5 | 16:46.5 |
| U15 | Hommes | 2009 | 28 | 28/U15 | +3:55.6 | SIMEON THIBAUD | 4-3-4- | 16:09.6 | 18:54.6 |
| U17 | Dames | 2007 | 4 | 4/U17 | +2:07.9 | GAUDILLAT AGATHE | 1-3-0-1 | 31:42.3 | 33:22.3 |
| U17 | Hommes | 2008 | 15 | 15/U17 | +6:07.2 | CAMPS THÉO | 2-4-3-4 | 36:34.6 | 40:54.6 |
Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 39:
| Jours | Matin 9h15 -12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
| Mardi | – | – | – |
| Mercredi 27 septembre | – | – | AGY Séance à pied : U12 et U13 (2012/2011) Biathlon 10m, U14 à U16 (2010 à 2008) + Biathlon 50m pour les U15/U14 biathlon 22LR (prévoir vos carabines). |
| Samedi 30 septembre et dimanche 1 octobre | Week End à Sales Randonnée à pied (programme à venir par mail) U12-U13 (2012 et 2011) : jounée de samedi. U14 à SEN (2010 et avant) : samedi et dimanche matin avec nuit au refuge de Sales. | – | – |
| Samedi 30 septembre et dimanche 1 octobre | COURSES NATIONALES U15 BIATHLON Les Rousses Biathlon 22LR U15 | – | – |
Prévoir tenue de sport, gourde et porte gourde et CHANGE. Chaussures de ski et CASQUE pour le ski roue.
Jean-Louis
4 biathlètes du club étaient présents :
Agathe GAUDILLAT (U17F)
Lyssandre GAUDILLAT (U17M)
Bastien SIMEON (U17G)
Charline DESMARTIN (U19F)
Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 38 :
| Jours | Matin 9h15 -12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
| Mardi | – | – | – |
| Mercredi 20 septembre | – | – | AGY Séance à pied : U12 et U13 (2012/2011), U14 à SEN (2010 et avant) |
| Samedi 23 septembre | CLUSES (Piste cyclable-Les Esserts) Séance SKI ROUE U14 (2010) : SKATE U15 à SEN (2009 et avant) : CLASSIQUE | – | CLUSES (Piste cyclable-Les Esserts) Séance SKI ROUE U13 (2011) : SKATE U12 (2012) : CLASSIQUE |
| Dimanche 24 septembre | COUPE AURA Les Plans d’Hotones Biathlon 22LR U15 à SEN | – | – |
Prévoir tenue de sport, gourde et porte gourde et CHANGE. Chaussures de ski et CASQUE pour le ski roue.
Jean-Louis
Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 37 :
| Jours | Matin 9h15 -12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
| Mardi | – | – | – |
| Mercredi 13 septembre | – | – | AGY Séance à pied : U12 et U13 (2012/2011), U14 à SEN (2010 et avant) |
| Samedi 16 septembre | CLUSES (Piste cyclable-Les Esserts) Séance SKI ROUE U14 (2010) : CLASSIQUE U15 à SEN (2009 et avant) : SKATE | – | CLUSES (Piste cyclable-Les Esserts) Séance SKI ROUE U13 (2011) : CLASSIQUE U12 (2012) : SKATE |
| Dimanche 17 septembre | – | – | – |
Prévoir tenue de sport, gourde et porte gourde et CHANGE. Chaussures de ski et CASQUE pour le ski roue.
Jean-Louis
Tous les résultats sur Nordic Mag