|
|
Résultats Club (Individuel) |
| 6e | Léonie MORIN | U18 | |
| 🥇 | 1er | France PIGNOT | SEN |
|
|
Résultats Club (Individuel) |
| 6e | Léonie MORIN | U18 | |
| 🥇 | 1er | France PIGNOT | SEN |
Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 37 :
| Jours | Matin 9h15-12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
| Mardi 8 septembre 2026 | – | – | Lycée Cluses AGY Séance SKI ROUE CLASSIQUE + Tir 22LR pour biathlètes |
| Mercredi 9 septembre | – | – | AGY Séance à pied U12/U13 U14 à U18 |
| Samedi 12 septembre | CLUSES (Parvis des Esserts) U15 à SEN Séance SKI ROUE SKATE | – | ¤ CLUSES (Parvis des Esserts) Séance SKI ROUE U12 : SKATE U13/U14 : SKATE |
| Samedi 12 septembre | LES CONTAMINES U14 à SEN GP D’AUTOMNE (Indiv skate) | – | – |
Prévoir tenue de sport, gourde + porte gourde et CHANGE.
Pour le ski roue, prévoir CASQUE et chaussures de ski.
Jean-Louis
|
|
Résultats Club (Masstart) |
| 🥉 | 3e | Alice FAITA | U15 |
|
|
Résultats Club (Individuel) |
| 7e | Elisa DESMARTIN | U17 | |
| 🥈 | 2e | Nathan CORDELIER | U17 |
| 9e | Alix ROLLAND | U17 | |
| 10e | Nicolas DEPERRAZ | U17 |



10 octobre 2026 et 30 décembre 2026


|
|
Résultats Club (Championnat de France des clubs) |
| 18e | Alice FAITA (U15) / Charlie BURBAUD (U18) / France PIGNOT (SEN) | D1D | |
| 44e | Maëlle SIMEON (U15) / Mathlide VALETTE (U18) / Léonie MORIN (U16) | D1D | |
| 32e | Alban JOBARD (U15) / Nathan CORDELIER (U16) / Théo CAMPS (U18) / Arnaud BARBE (SEN) | D2H | |
| 44e | Romain ROUSSEAU (U15) / Marius SEMPERE (U18) / Antoine VALETTE (U16) / Loann GENTIL (SEN) | D2H |














Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 14 :
Dernière semaine d’entraînement de la saison 2025/2026 !!
| Jours | Matin 9h15-12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
| Mardi 31 mars 2026 | – | – | Lycée Cluses Les Carroz Séance SKI de randonnée |
| Mercredi 1 avril | Pas de séance | – | AGY Séance SKI CLASSIQUE ou SKATE U12/U13/U14 U15/U18 |
| Samedi 4 et dimanche 5 avril | LES SAISIES Déplacement aux championnats de France des Clubs Relais clubs U15/U16-U18/U20/SEN | – | – |
Prévoir tenue de sport, gourde + porte gourde et CHANGE.
Pour le ski, prévoir skis, bâtons et chaussures de ski.
Jean-Louis
|
|
Résultats Club (CLASSEMENT GÉNÉRAL DU SAMSE NATIONAL TOUR) |
| 🥉 | 3e | France PIGNOT | SEN |
