|
|
Résultats Club (Mass Start) |
| 4e | France PIGNOT | U23 |
|
|
Résultats Club (Mass Start) |
| 🥈 | 2e | Léonie MORIN | U17 |

Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 13 :
| Jours | Matin 9h15-12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
| Mardi 24 mars 2026 | – | – | Lycée Cluses AGY SKI SKATE |
| Mercredi 25 mars | Pas de séance | – | AGY Séance SKI CLASSIQUE U12/U13/U14 U15/U18 |
| Samedi 28 mars | AGY Séance SKI CLASSIQUE U15/U20 | – | AGY Séance SKI CLASSIQUE U13/U14 U12 |
Prévoir tenue de sport, gourde + porte gourde et CHANGE.
Pour le ski, prévoir skis, bâtons et chaussures de ski.
Jean-Louis
|
|
Résultats Club (Descente) |
| 4e | Elodie JOBARD | U12 | |
| 5e | Juliette PASSOT | U12 | |
| 6e | Alice FAITA | U14 |
|
|
Résultats Club (Individuel) |
| 5e | Léonie MORIN | U17 | |
| 6e | Charlie BURBAUD | U17 |
|
|
Résultats Club (sprint) |
| 16e | Alice FAITA | U15 |
|
|
Résultats Club (Sprint biathlon) |
| 5e | Gabin FAITA | U11 | |
| 🥉 | 3e | Elodie JOBARD | U13 |
| 7e | Juliette PASSOT | U13 | |
| 🥇 | 1er | Bastien DUFOUR | U13 |
| 5e | Marius ROLLAND | U13 | |
| 7e | Timéo BOIVIN SICART | U13 |
|
|
Résultats Club (Phases finales) |
| 7e | Gabin FAITA | U11 | |
| 🥇 | 1er | Juliette PASSOT | U13 |
| 🥈 | 2e | Elodie JOBARD | U13 |
| 🥈 | 2e | Bastien DUFOUR | U13 |
| 7e | Hugo JOLLY | U13 |
Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 12 :
| Jours | Matin 9h15-12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
| Mardi 17 mars 2026 | – | – | Lycée Cluses AGY SKI SKATE U17 Biathlon / Fond |
| Mercredi 18 mars | AGY Séance SKI SKATE U13/U14 (groupe matin) | – | AGY Séance SKI SKATE U13/U14 (groupe après-midi) U15/U18 U15 Biathlon tir 22LR |
| Samedi 21 mars | AGY Séance SKI SKATE (en autonomie) U15/U18 | – | |
| Samedi 21 mars | Nordic d’OR (Pierre Carrée) Nordic skier cross Skate U10 à U13 | ||
| Samedi 21 mars | Coupe AURA (Les Contamines) Report du 21 février 2026 U15/U17/U19 Biathlon | ||
| Dimanche 22 mars | Derby des Mouilles (Les Glières) Skate départ à 3 U12 (2014) à SEN |
Prévoir tenue de sport, gourde + porte gourde et CHANGE.
Pour le ski, prévoir skis, bâtons et chaussures de ski.
Jean-Louis
|
|
Résultats Club (21km) |
| 29e | Anthony LACHAUX | U18 | |
| 31e | Antoine PAVLOVIC | U18 | |
| 32e | Marius SEMPERE | U18 | |
| 35e | Lucien HUVELLE | U18 | |
| 38e | Paul IELMINI | U18 |
|
|
Résultats Club (42km) |
| 129e | Romuald JEAN | M5 |