Individuel classique
| PODIUM | 2ème | PIGNOT ARIANE | U20 | Dames |
| PODIUM | 1er | MANIFICAT MAURICE | SEN | Hommes |
Semi marathon
| PODIUM | 2ème | PIGNOT ARIANE | U20 | Dames |
Marathon
| TOP10 | 9ème | MANIFICAT MAURICE | SEN | Hommes |
Individuel classique
| PODIUM | 2ème | PIGNOT ARIANE | U20 | Dames |
| PODIUM | 1er | MANIFICAT MAURICE | SEN | Hommes |
Semi marathon
| PODIUM | 2ème | PIGNOT ARIANE | U20 | Dames |
Marathon
| TOP10 | 9ème | MANIFICAT MAURICE | SEN | Hommes |
Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 13 :
| Jours | Matin 9h15-12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
| Mardi | – | – | – |
| Mercredi 27 mars | FLAINE (Pierre Carrée) Séance SKI SKATE U14 | – | FLAINE (Pierre Carrée) Séance SKI SKATE U12/U13 U15 à U18 |
| Samedi 30 mars | LES GLIERES Derby des Mouilles ANNULE !! | – | – |
| Samedi 30 mars | FLAINE (Pierre Carrée) Séance SKI SKATE U14 U15 à SEN | – | FLAINE (Pierre Carrée) Séance SKI SKATE U13 U12 |
| Dimanche 31 mars | AGY U14 à U19 Biathlon Biathlon 22LR à pied Dernière séance de la saison : Retour carabine club (ramener cara complète, housse, caisse transport) |
Prévoir tenue de ski + chaussures, gourde et porte gourde et CHANGE.
Jean-Louis
KO – Sprint
| PODIUM | 2ème | PIGNOT ARIANE | U20 | Dames |
| TOP 5 | 5ème | MANIFICAT MAURICE | SEN | Hommes |
Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 12 :
| Jours | Matin 9h15-12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
| Mardi | – | – | – |
| Mercredi 20 mars | FLAINE (Pierre Carrée) Séance SKI CLASSIQUE U14 | – | FLAINE (Pierre Carrée) Séance SKI CLASSIQUE U12/U13 U15 à U18 |
| Vendredi 22 mars Samedi 23 mars | MERIBEL Chpt de France Biathlon & Ski de Fond (NB : Pas d’entraînement samedi) | – | |
| Dimanche 24 mars | MERIBEL Chpt de France des clubs | – |
Prévoir tenue de ski + chaussures, gourde et porte gourde et CHANGE.
Jean-Louis
| Clt | Nom Prénom | Catégorie | Genre | |
| PODIUM | 1ère | FAITA ALICE | U12 | Dames |
| PODIUM | 1er | JOBARD ALBAN | U12 | Hommes |
| TOP10 | 9ème | VERNON SWANN AARON | U12 | Hommes |
| TOP10 | 6ème | MORIN LEONIE | U14 | Dames |
| TOP10 | 10ème | DESMARTIN ELISA | U14 | Dames |
| TOP10 | 8ème | BAUD MAXIME | U14 | Hommes |
| TOP10 | 10ème | ROLLAND ALIX | U14 | Hommes |
Résultats par catégorie
Biathlon-Agy-Flaine-17032024
| Clt | Nom Prénom | Catégorie | Genre | |
| PODIUM | 2ème | GAUDILLAT LYSSANDRE | U16 | Hommes |
| PODIUM | 2ème | DELERCE CAMILLE | U18 | Dames |
Résultats par catégorie
Fond-Agy-Flaine-17032024
Bonjour à tous,
Concernant les entraînements de cette semaine 11 :
| Jours | Matin 9h15-12h | – | Après-midi 14h-16h30 |
| Mardi | – | – | – |
| Mercredi 13 mars | FLAINE (Pierre Carrée) Séance SKI SKATE U14 (tir 10m) | – | FLAINE (Pierre Carrée) Séance SKI SKATE U13 (tir 10m) U15 à U18 |
| Mercredi 13 mars | LES GLIERES Finale des Foyers U12 | – | – |
| Samedi 16 mars | FLAINE (Pierre Carrée) Séance SKI SKATE U14 U15 à SEN | – | FLAINE (Pierre Carrée) Séance SKI SKATE U13 U12 |
| Dimanche 17 mars | FLAINE (Pierre Carrée) GP de FLAINE Biathlon 10m U12/U13/U14 |
Prévoir tenue de ski + chaussures, gourde et porte gourde et CHANGE.
Jean-Louis
SPRINT
| Clt | Nom Prénom | Catégorie | Genre | Pena | |
| TOP 15 | 14ème | VALETTE MATHILDE | U15 | Dames | 2-2 |
| TOP 15 | 11ème | MORIN SAMUEL | U15 | Hommes | 0-2 |