Individuel classique
| Clt | Nom Prénom | Catégorie | Genre | |
| TOP 10 | 4ème | PIGNOT ARIANE | U20 | Dames |
| TOP 10 | 9ème | PIGNOT FRANCE | SEN | Dames |
Poursuite
| Clt | Nom Prénom | Catégorie | Genre | |
| PODIUM | 3ème | PIGNOT ARIANE | U20 | Dames |
Individuel classique
| Clt | Nom Prénom | Catégorie | Genre | |
| TOP 10 | 4ème | PIGNOT ARIANE | U20 | Dames |
| TOP 10 | 9ème | PIGNOT FRANCE | SEN | Dames |
Poursuite
| Clt | Nom Prénom | Catégorie | Genre | |
| PODIUM | 3ème | PIGNOT ARIANE | U20 | Dames |
| Catégorie | Nom Prénom | Clt | |
| PODIUM | U20 F | PIGNOT ARIANE | 1ère |
| PODIUM | SEN F | PIGNOT FRANCE | 3ème |
| TOP 10 | U14 F | MORIN LEONIE | 9ème |
| TOP 10 | U14 G | CORDELIER NATHAN | 9ème |
| TOP 10 | U15 F | BAUD LEONIE | 8ème |
| TOP 10 | U15 G | MORIN SAMUEL | 6ème |
| TOP 10 | U18 F | DELERCE CAMILLE | 4ème |
| TOP 10 | U20 G | BIZZOCCHI ESTEBAN | 9ème |
Vendredi 26 janvier 2024 – Individuel classique
| Clt | Nom Prénom | Catégorie | Genre | |
| PODIUM | 3ème | PIGNOT ARIANE | U20 | Dames |
Samedi 27 janvier 2024 – K.O Sprint
| Clt | Nom Prénom | Catégorie | Genre | |
| PODIUM | 1ère | PIGNOT France | SEN | Dames |
Dimanche 28 janvier 2024 – Mass-start Skating
| Clt | Nom Prénom | Catégorie | Genre | |
| TOP 10 | 8ème | DELERCE CAMILLE | U18 | Dames |
| TOP 5 | 5ème | PIGNOT ARIANE | U20 | Dames |
| Clt | Prénom NOM | Catégorie | Genre | |
| TOP 10 | 8ème | Léonie MORIN | U14 | Dames |
| TOP 10 | 10ème | Nathan CORDELLIER | U14 | Hommes |
| TOP 10 | 8ème | Samuel MORIN | U15 | Hommes |
| TOP 10 | 4ème | Lyssandre GAUDILLAT | U16 | Hommes |
| TOP 10 | 4ème | Camille DELERCE | U18 | Dames |
| PODIUM | 2ème | Ariane PIGNOT | U20 | Dames |
| PODIUM | 2ème | Esteban BIZZOCCHI | U20 | Hommes |
| PODIUM | 1ère | France PIGNOT | SEN | Dames |
| TOP10 | 5ème | Loann GENTIL | SEN | Hommes |
| Clt | Nom Prénom | Catégorie | Genre | Temps | Ecart |
| 26/33 | GAUDILLAT LYSSANDRE | U16 | Hommes | 30:01.2 | +3:56.1 |
| 14/40 | DELERCE CAMILLE | U18 | Dames | 30:47.0 | +1:44.2 |
| 4/8 | PIGNOT ARIANE | U20 | Dames | 44:53.5 | +2:48.7 |
| 12/28 | BIZZOCCHI ESTEBAN | U20 | Hommes | 52:46.1 | +2:33.9 |
Résultats Club PODIUM U18 F Camille DELERCE (3ème) U20 F Ariane PIGNOT (2ème) SEN F France PIGNOT (2ème) TOP 10 U12 G Alban JOBARD (4ème) U20 G Esteban BIZZOCCHI (6ème) SEN F Léonie HARIVEL (4ème) |
Classement CMB
| Clt | Nom Prénom | Année de naissance | Catégorie | Genre | Temps |
| 13/40 | FAITA ALICE | 2012 | U12 | Dames | 12:38.8 |
| 38/40 | LECOMTE CAPUCINE | 2012 | U12 | Dames | 15:28.1 |
| 4/37 | JOBARD ALBAN | 2012 | U12 | Hommes | 11:23.0 |
| 20/37 | BAUD ALEXANDRE | 2012 | U12 | Hommes | 12:18.8 |
| 36/37 | ROUSSEAU ROMAIN | 2012 | U12 | Hommes | 15:15.4 |
| 14/49 | SIMEON MAELLE | 2011 | U13 | Dames | 12:20.6 |
| 30/49 | GALLAY EVA | 2011 | U13 | Dames | 13:12.3 |
| 34/49 | WORM FELICIE | 2011 | U13 | Dames | 13:47.2 |
| 39/53 | DOUBLEL AMBRE | 2011 | U13 | Dames | 14:26.1 |
| 19/26 | DESMARTIN ELISA | 2010 | U14 | Dames | 23:33.6 |
| 13/38 | CORDELIER NATHAN | 2010 | U14 | Hommes | 20:37.9 |
| 16/38 | JOLLY RÉMI | 2010 | U14 | Hommes | 20:55.6 |
| 22/38 | VALETTE ANTOINE | 2010 | U14 | Hommes | 21:13.0 |
| 23/38 | ROLLAND ALIX | 2010 | U14 | Hommes | 21:24.0 |
| 26/38 | JOBARD THIBAULT | 2010 | U14 | Hommes | 21:47.1 |
| 11/40 | HERZOG MARIE | 2009 | U15 | Dames | 21:51.0 |
| 18/40 | BURBAUD CHARLIE | 2009 | U15 | Dames | 22:21.4 |
| 19/40 | BAUD LEONIE | 2009 | U15 | Dames | 22:27.1 |
| 22/40 | VALETTE MATHILDE | 2009 | U15 | Dames | 22:44.8 |
| 14/44 | MORIN SAMUEL | 2009 | U15 | Hommes | 19:39.9 |
| 19/44 | SEMPERE MARIUS | 2009 | U15 | Hommes | 20:44.6 |
| 29/44 | HUVELLE LUCIEN | 2009 | U15 | Hommes | 21:25.1 |
| 35/44 | LACHAUX ANTHONY | 2009 | U15 | Hommes | 22:05.8 |
| 36/44 | SIMEON THIBAUD | 2009 | U15 | Hommes | 22:10.6 |
| 41/44 | IELMINI PAUL | 2009 | U15 | Hommes | 23:35.9 |
| 12/14 | PAVLOVIC ANTOINE | 2008 | U16 | Hommes | 32:40.6 |
| 3/12 | DELERCE CAMILLE | 2007 | U18 | Dames | 30:11.0 |
| 1/3 | PIGNOT ARIANE | 2005 | U20 | Dames | 29:07.4 |
| 4/9 | BIZZOCCHI ESTEBAN | 2005 | U20 | Hommes | 33:49.4 |
| 9/9 | BONAVENT THOMAS | 2004 | U20 | Hommes | 40:03.3 |
| 2/12 | PIGNOT FRANCE | 2003 | SEN | Dames | 27:29.7 |
| 3/12 | HARIVEL LEONIE | 2000 | SEN | Dames | 27:51.4 |
| 8/17 | MARIE SIMON | 2001 | SEN | Hommes | 35:56.8 |
| 11/17 | GENTIL LOANN | 2001 | SEN | Hommes | 38:47.0 |













