| Clt | Prénom NOM | Catégorie | Genre | |
| PODIUM | 2ème | Alice FAITA | U12 | Dames |
| PODIUM | 2ème | Alban JOBARD | U12 | Hommes |
| TOP 10 | 7ème | Alix ROLLAND | U14 | Hommes |
| TOP 10 | 10ème | Thibault JOBARD | U14 | Hommes |
| PODIUM | 3ème | Agathe GAUDILLAT | U16 | Dames |










| Clt | Nom Prénom | Catégorie | Genre | Temps | Ecart |
| 26/33 | GAUDILLAT LYSSANDRE | U16 | Hommes | 30:01.2 | +3:56.1 |
| 14/40 | DELERCE CAMILLE | U18 | Dames | 30:47.0 | +1:44.2 |
| 4/8 | PIGNOT ARIANE | U20 | Dames | 44:53.5 | +2:48.7 |
| 12/28 | BIZZOCCHI ESTEBAN | U20 | Hommes | 52:46.1 | +2:33.9 |
Résultats Club PODIUM U18 F Camille DELERCE (3ème) U20 F Ariane PIGNOT (2ème) SEN F France PIGNOT (2ème) TOP 10 U12 G Alban JOBARD (4ème) U20 G Esteban BIZZOCCHI (6ème) SEN F Léonie HARIVEL (4ème) |
Classement CMB
| Clt | Nom Prénom | Année de naissance | Catégorie | Genre | Temps |
| 13/40 | FAITA ALICE | 2012 | U12 | Dames | 12:38.8 |
| 38/40 | LECOMTE CAPUCINE | 2012 | U12 | Dames | 15:28.1 |
| 4/37 | JOBARD ALBAN | 2012 | U12 | Hommes | 11:23.0 |
| 20/37 | BAUD ALEXANDRE | 2012 | U12 | Hommes | 12:18.8 |
| 36/37 | ROUSSEAU ROMAIN | 2012 | U12 | Hommes | 15:15.4 |
| 14/49 | SIMEON MAELLE | 2011 | U13 | Dames | 12:20.6 |
| 30/49 | GALLAY EVA | 2011 | U13 | Dames | 13:12.3 |
| 34/49 | WORM FELICIE | 2011 | U13 | Dames | 13:47.2 |
| 39/53 | DOUBLEL AMBRE | 2011 | U13 | Dames | 14:26.1 |
| 19/26 | DESMARTIN ELISA | 2010 | U14 | Dames | 23:33.6 |
| 13/38 | CORDELIER NATHAN | 2010 | U14 | Hommes | 20:37.9 |
| 16/38 | JOLLY RÉMI | 2010 | U14 | Hommes | 20:55.6 |
| 22/38 | VALETTE ANTOINE | 2010 | U14 | Hommes | 21:13.0 |
| 23/38 | ROLLAND ALIX | 2010 | U14 | Hommes | 21:24.0 |
| 26/38 | JOBARD THIBAULT | 2010 | U14 | Hommes | 21:47.1 |
| 11/40 | HERZOG MARIE | 2009 | U15 | Dames | 21:51.0 |
| 18/40 | BURBAUD CHARLIE | 2009 | U15 | Dames | 22:21.4 |
| 19/40 | BAUD LEONIE | 2009 | U15 | Dames | 22:27.1 |
| 22/40 | VALETTE MATHILDE | 2009 | U15 | Dames | 22:44.8 |
| 14/44 | MORIN SAMUEL | 2009 | U15 | Hommes | 19:39.9 |
| 19/44 | SEMPERE MARIUS | 2009 | U15 | Hommes | 20:44.6 |
| 29/44 | HUVELLE LUCIEN | 2009 | U15 | Hommes | 21:25.1 |
| 35/44 | LACHAUX ANTHONY | 2009 | U15 | Hommes | 22:05.8 |
| 36/44 | SIMEON THIBAUD | 2009 | U15 | Hommes | 22:10.6 |
| 41/44 | IELMINI PAUL | 2009 | U15 | Hommes | 23:35.9 |
| 12/14 | PAVLOVIC ANTOINE | 2008 | U16 | Hommes | 32:40.6 |
| 3/12 | DELERCE CAMILLE | 2007 | U18 | Dames | 30:11.0 |
| 1/3 | PIGNOT ARIANE | 2005 | U20 | Dames | 29:07.4 |
| 4/9 | BIZZOCCHI ESTEBAN | 2005 | U20 | Hommes | 33:49.4 |
| 9/9 | BONAVENT THOMAS | 2004 | U20 | Hommes | 40:03.3 |
| 2/12 | PIGNOT FRANCE | 2003 | SEN | Dames | 27:29.7 |
| 3/12 | HARIVEL LEONIE | 2000 | SEN | Dames | 27:51.4 |
| 8/17 | MARIE SIMON | 2001 | SEN | Hommes | 35:56.8 |
| 11/17 | GENTIL LOANN | 2001 | SEN | Hommes | 38:47.0 |














Résultats Club TOP 10 U14 G Nathan CORDELIER (5ème MB) U15 F Marie HERZOG (7ème MB) U15 G Samuel MORIN (10ème MB) U18 F Camille DELERCE (7ème) |
Classement CMB
| Clt | Nom Prénom | Année de naissance | Catégorie | Genre | Temps |
| 23/46 | SIMEON MAELLE | 2011 | U13 | Dames | 8:18.3 |
| 43/46 | DOUBLEL AMBRE | 2011 | U13 | Dames | 9:27.9 |
| 50/52 | LE FLOCH AXEL | 2011 | U13 | Hommes | 8:41.8 |
| 11/27 | MORIN LEONIE | 2010 | U14 | Dames | 14:56.0 |
| 13/27 | DESMARTIN ELISA | 2010 | U14 | Dames | 15:09.0 |
| 5/40 | CORDELIER NATHAN | 2010 | U14 | Hommes | 12:47.6 |
| 14/40 | ROLLAND ALIX | 2010 | U14 | Hommes | 13:29.6 |
| 16/40 | JOBARD THIBAULT | 2010 | U14 | Hommes | 13:35.5 |
| 22/40 | VALETTE ANTOINE | 2010 | U14 | Hommes | 13:57.0 |
| 32/40 | JARNIAS LE BOURHIS EOL | 2010 | U14 | Hommes | 14:40.0 |
| 7/35 | HERZOG MARIE | 2009 | U15 | Dames | 13:47.0 |
| 11/35 | BURBAUD CHARLIE | 2009 | U15 | Dames | 14:21.0 |
| 18/35 | VALETTE MATHILDE | 2009 | U15 | Dames | 14:35.6 |
| 19/35 | BAUD LEONIE | 2009 | U15 | Dames | 14:45.0 |
| 10/42 | MORIN SAMUEL | 2009 | U15 | Hommes | 12:15.2 |
| 25/42 | LACHAUX ANTHONY | 2009 | U15 | Hommes | 13:29.7 |
| 26/42 | SEMPERE MARIUS | 2009 | U15 | Hommes | 13:30.4 |
| 29/42 | SIMEON THIBAUD | 2009 | U15 | Hommes | 13:35.7 |
| 19/22 | PAVLOVIC ANTOINE | 2008 | U16 | Hommes | 21:03.7 |
| 7/18 | DELERCE CAMILLE | 2007 | U18 | Dames | 19:36.2 |
| 13/18 | DESMARTIN CHARLINE | 2006 | U18 | Dames | 21:25.7 |
| 14/31 | SIMEON BASTIEN | 2007 | U18 | Hommes | 23:42.5 |
| 29/30 | MORIN OLIVIER | 1977 | SEN | Hommes | 28:33.6 |









En raison du faible enneigement, le Grand Prix d’Agy se déroulera sur le site du col de Pierre Carrée.

| Résultats Club SPRINT SKATE PODIUM SEN F France PIGNOT (3ème) TOP 10 U20 F Ariane PIGNOT (5ème) INDIVIDUEL CLASSIC PODIUM SEN H Victoire pour Maurice MANIFICAT !! TOP 10 U20 F Ariane PIGNOT (7ème) SEN F France PIGNOT (10ème) |
| Clt | Nom Prénom | Année de naissance | Catégorie | Genre | Temps | Ecart | Tps Q. | Clt Q. | Etat |
| 31/43 | DELERCE CAMILLE | 2007 | U18 | Dames | 3:13.16 | +31.51 | |||
| 31/43 | DELERCE CAMILLE | 2007 | U18 | Dames | 3:13.16 | 59 | Qualification | ||
| 5/15 | PIGNOT ARIANE | 2005 | U20 | Dames | 2:56.49 | Finale | |||
| 8/15 | PIGNOT ARIANE | 2005 | U20 | Dames | 2:56.49 | +14.84 | |||
| 19/42 | BIZZOCCHI ESTEBAN | 2005 | U20 | Hommes | 2:34.91 | 43 | Quart de Finale | ||
| 22/42 | BIZZOCCHI ESTEBAN | 2005 | U20 | Hommes | 2:34.91 | +12.60 | |||
| 2/14 | PIGNOT FRANCE | 2003 | SEN | Dames | 2:43.23 | +1.58 | |||
| 3/14 | PIGNOT FRANCE | 2003 | SEN | Dames | 2:43.23 | Finale |
| Clt | Nom Prénom | Année de naissance | Catégorie | Genre | Temps | Ecart |
| 21/44 | DELERCE CAMILLE | 2007 | U18 | Dames | 24:20.3 | +2:18.5 |
| 7/15 | PIGNOT ARIANE | 2005 | U20 | Dames | 28:24.8 | +2:17.0 |
| 22/41 | BIZZOCCHI ESTEBAN | 2005 | U20 | Hommes | 24:39.8 | +1:46.0 |
| 10/12 | PIGNOT FRANCE | 2003 | SEN | Dames | 28:23.4 | +2:15.6 |
| 1/28 | MANIFICAT MAURICE | 1986 | SEN | Hommes | 22:23.1 | 00.0 |
Résultats Club PODIUM U14 G Nathan CORDELIER (3ème) U20 F Ariane PIGNOT (1ère) SEN F France PIGNOT (3ème) TOP 10 U14 F Léonie MORIN (8ème) U14 G Alix ROLLAND (9ème) U16 G Lyssandre GAUDILLAT (10ème) U18 F Camille DELERCE (6ème) |
Classement CMB
| Clt | Nom Prénom | Année de naissance | Catégorie | Genre | Temps |
| 8/24 | MORIN LEONIE | 2010 | U14 | Dames | 13:59.3 |
| 16/24 | DESMARTIN ELISA | 2010 | U14 | Dames | 14:54.3 |
| 3/38 | CORDELIER NATHAN | 2010 | U14 | Hommes | 11:59.3 |
| 8/38 | ROLLAND ALIX | 2010 | U14 | Hommes | 12:32.8 |
| 20/38 | VALETTE ANTOINE | 2010 | U14 | Hommes | 13:06.6 |
| 21/38 | JARNIAS LE BOURHIS EOL | 2010 | U14 | Hommes | 13:08.2 |
| 31/38 | DUBOSC MATHIS | 2010 | U14 | Hommes | 13:42.6 |
| 16/36 | BURBAUD CHARLIE | 2009 | U15 | Dames | 13:38.2 |
| 17/36 | VALETTE MATHILDE | 2009 | U15 | Dames | 13:42.1 |
| 19/36 | BAUD LEONIE | 2009 | U15 | Dames | 13:56.4 |
| 11/39 | MORIN SAMUEL | 2009 | U15 | Hommes | 11:46.2 |
| 20/39 | SIMEON THIBAUD | 2009 | U15 | Hommes | 12:23.1 |
| 30/39 | LACHAUX ANTHONY | 2009 | U15 | Hommes | 12:58.9 |
| 9/17 | GAUDILLAT LYSSANDRE | 2008 | U16 | Hommes | 17:30.3 |
| 15/17 | CAMPS THÉO | 2008 | U16 | Hommes | 19:58.3 |
| 6/18 | DELERCE CAMILLE | 2007 | U18 | Dames | 25:13.3 |
| 1/3 | PIGNOT ARIANE | 2005 | U20 | Dames | 22:36.7 |
| 8/9 | BIZZOCCHI ESTEBAN | 2005 | U20 | Hommes | 27:58.0 |
| 3/7 | PIGNOT FRANCE | 2003 | SEN | Dames | 22:51.3 |